| KM-Stand | 81.000 km |
| Leistung | 74 kW (101 PS) |
| Kraftstoff | Benzin |
| Verbrauch kombiniert | 6,00 l/km |
| Getriebe | Handschaltung |
| Erstzulassung | 11/2005 |
| KM-Stand | 134.000 km |
| Leistung | 96 kW (131 PS) |
| Kraftstoff | Diesel |
| Verbrauch kombiniert | 5,00 l/km |
| Getriebe | Handschaltung |
| Erstzulassung | 03/2006 |
| KM-Stand | 124.800 km |
| Leistung | 59 kW (80 PS) |
| Kraftstoff | Diesel |
| Verbrauch kombiniert | 5,00 l/km |
| Getriebe | Handschaltung |
| Erstzulassung | 03/2002 |
| KM-Stand | 100 km |
| Leistung | 85 kW (116 PS) |
| Kraftstoff | Diesel |
| Verbrauch kombiniert | 4,00 l/km |
| Getriebe | Handschaltung |
| Erstzulassung | 01/2012 |
| KM-Stand | 91.500 km |
| Leistung | 83 kW (113 PS) |
| Kraftstoff | Benzin |
| Verbrauch kombiniert | 7,00 l/km |
| Getriebe | Handschaltung |
| Erstzulassung | 10/2003 |
| KM-Stand | 93.700 km |
| Leistung | 55 kW (75 PS) |
| Kraftstoff | Benzin |
| Verbrauch kombiniert | 6,00 l/km |
| Getriebe | Handschaltung |
| Erstzulassung | 09/2005 |
| KM-Stand | 71.300 km |
| Leistung | 131 kW (178 PS) |
| Kraftstoff | Diesel |
| Verbrauch kombiniert | 6,00 l/km |
| Getriebe | Handschaltung |
| Erstzulassung | 04/2008 |
| KM-Stand | 59.700 km |
| Leistung | 82 kW (111 PS) |
| Kraftstoff | Benzin |
| Verbrauch kombiniert | 6,00 l/km |
| Getriebe | Handschaltung |
| Erstzulassung | 05/2007 |
| KM-Stand | 96.000 km |
| Leistung | 65 kW (88 PS) |
| Kraftstoff | Benzin |
| Verbrauch kombiniert | 6,00 l/km |
| Getriebe | Handschaltung |
| Erstzulassung | 11/2006 |
| KM-Stand | 149.260 km |
| Leistung | 88 kW (120 PS) |
| Kraftstoff | Diesel |
| Verbrauch kombiniert | 5,00 l/km |
| Getriebe | Handschaltung |
| Erstzulassung | 09/2003 |
| KM-Stand | 102.500 km |
| Leistung | 88 kW (120 PS) |
| Kraftstoff | Diesel |
| Verbrauch kombiniert | 5,00 l/km |
| Getriebe | Handschaltung |
| Erstzulassung | 12/2004 |
| KM-Stand | 88.400 km |
| Leistung | 63 kW (86 PS) |
| Kraftstoff | Diesel |
| Verbrauch kombiniert | 5,00 l/km |
| Getriebe | Handschaltung |
| Erstzulassung | 05/2008 |
| KM-Stand | 119.730 km |
| Leistung | 96 kW (131 PS) |
| Kraftstoff | Diesel |
| Verbrauch kombiniert | 5,00 l/km |
| Getriebe | Handschaltung |
| Erstzulassung | 07/2008 |
| KM-Stand | 75.300 km |
| Leistung | 83 kW (113 PS) |
| Kraftstoff | Benzin |
| Verbrauch kombiniert | 7,00 l/km |
| Getriebe | Handschaltung |
| Erstzulassung | 11/2004 |
| KM-Stand | 9.800 km |
| Leistung | 96 kW (131 PS) |
| Kraftstoff | Benzin |
| Verbrauch kombiniert | 6,00 l/km |
| Getriebe | Handschaltung |
| Erstzulassung | 03/2010 |
| KM-Stand | 53.000 km |
| Leistung | 75 kW (102 PS) |
| Kraftstoff | Benzin |
| Verbrauch kombiniert | 8,00 l/km |
| Getriebe | Handschaltung |
| Erstzulassung | 01/2004 |
| KM-Stand | 41.700 km |
| Leistung | 65 kW (88 PS) |
| Kraftstoff | Benzin |
| Verbrauch kombiniert | 6,00 l/km |
| Getriebe | Handschaltung |
| Erstzulassung | 11/2004 |
| KM-Stand | 32.050 km |
| Leistung | 82 kW (111 PS) |
| Kraftstoff | Benzin |
| Verbrauch kombiniert | 7,00 l/km |
| Getriebe | Handschaltung |
| Erstzulassung | 07/2007 |
English
Español
Français
Türkçe
Polski
Česky
Română
Magyar
Italiano
Deutsch